Кол-во на поддоне | 480 шт. |
Кол-во в машине | 9600 шт./20 под |
Кол-во в м2 | 51 шт. |
Кол-во в м3 | 394 шт. |
Завод | ЗАО «Новомосковский завод керамических материалов - Центргаз» |
Размер | 250х120х65 |
Цвет | бежевый |
Поверхность | гладкая |
Прочность | М-150 |
Пустотность | 42 % |
Водопоглощение | 9% |
Морозостойкость | 75 циклов |
Теплопроводность | 0,32 Вт/м°С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Люберцы |